Partido 742555127
18.12.2024 10:45:00
Thirsty Travellers | 1 - 0 | Estas que te vas |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 3 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |