Partido 742554313
18.12.2024 17:25:00
RR United | 1 - 2 | Ribeira do Berbés |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
36 % | Posesión 90' | 64 % |
Táctica |