Partido 742554297
17.12.2024 23:15:00
los cuchilleros paraguayos | 2 - 0 | Zolder Zuid Africa Boys |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |