Partido 742548918
18.12.2024 09:45:00
Budapesti Büszke Bikák | 0 - 4 | B.B.Malinois |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |