Partido 742538903
18.12.2024 17:15:00
Dolphin Football | 4 - 1 | Virtual c.f. |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
76 % | Posesión 45' | 24 % |
77 % | Posesión 90' | 23 % |
Táctica |