Partido 742538682
17.12.2024 19:20:00
Heart Of Carlotta | 0 - 5 | Juss Team 35 |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 5 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
22 % | Posesión 45' | 78 % |
20 % | Posesión 90' | 80 % |
Táctica |