Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 742536977
18.12.2024 22:30:00
Ubuntu F.C. | 1 - 4 | 5 de Agosto |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |