Partido 742534953
18.12.2024 12:05:00
Pasion Jienense | 0 - 4 | Athletic Ajo |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |