Partido 742531738
10.12.2024 19:20:00
REAL BUSSOLOTTO | 8 - 1 | EVS-FOOTBALL |
---|---|---|
8 / 11 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
5 / 5 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
72 % | Posesión 90' | 28 % |
Táctica |