Partido 742525569
10.12.2024 18:30:00
Although we are bad - u lose! | 2 - 2 | Dromadenga |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
68 % | Posesión 90' | 32 % |
Táctica |