Partido 742524756
10.12.2024 22:15:00
Baldy Hard Men | 3 - 2 | Les écureuils du Nord |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 8 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 6 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |