Partido 742524153
11.12.2024 15:45:00
MY HT | 4 - 0 | Curtumes Alcafache & Filhos Lda |
---|---|---|
4 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |