Partido 742523443
11.12.2024 17:55:00
KOZLOWKA WKS | 1 - 2 | timottajat |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |