Partido 742522148
11.12.2024 23:55:00
Los Tornados FC | 4 - 0 | DRAGAO FC |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |