Partido 742517871
11.12.2024 17:55:00
Tauzen United | 3 - 1 | ÖVK |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 4 |
0 | Lesiones | 0 |
30 % | Posesión 45' | 70 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |