Partido 742512119
11.12.2024 12:30:00
Cd'e Suria | 2 - 3 | Wesołe Niedzwiadki |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 9 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |