Partido 742510449
10.12.2024 20:30:00
levin | 0 - 5 | kazike |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 7 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |