Partido 742506930
11.12.2024 10:00:00
ACS Rapid | 0 - 4 | Only In Dreams |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |