Partido 742506427
11.12.2024 22:00:00
Portimonense SAD | 0 - 2 | Squidward's Tiki Land |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |