Partido 742506425
11.12.2024 18:05:00
FC Piol | 1 - 5 | DALA-FLODA BLUEBELLS |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 5 / 11 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 5 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |