Partido 742504172
11.12.2024 10:50:00
FC Daco | 1 - 2 | FC Star Killer |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |