Partido 742502481
11.12.2024 12:25:00
Sporting Birrense | 4 - 1 | F.C.Sbronzi di Riace |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |