Partido 742502275
10.12.2024 18:30:00
Huschdegudzjer | 0 - 1 | losninos82379 |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |