Partido 742498193
10.12.2024 18:30:00
Bangstar 44 | 0 - 1 | Lesaz FC |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 1 / 3 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |