Partido 742496066
10.12.2024 19:05:00
BoCaNeGrA's | 1 - 0 | 3L Arredamenti |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |