Partido 742491437
11.12.2024 16:30:00
FC Ornestrup | 5 - 1 | Juventus CHN |
---|---|---|
5 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |