Partido 742488904
11.12.2024 12:45:00
Vukovi Beograda | 0 - 2 | Kicking Spirit |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |