Partido 742487140
11.12.2024 14:00:00
Boleslav | 3 - 0 | Victoria Vistula |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |