Partido 742485632
11.12.2024 12:25:00
Vell-Lloc | 4 - 3 | Zappello United |
---|---|---|
0 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
37 % | Posesión 90' | 63 % |
Táctica |