Partido 742483023
11.12.2024 15:20:00
Fc Big Steak | 2 - 6 | FC ENTENHAUSEN 07 |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 6 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |