Partido 742482230
10.12.2024 19:20:00
A.C. Ricky | 2 - 3 | Leopoldstadt Hotspurs |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |