Partido 742473610
11.12.2024 12:30:00
Yuninko Carlos f.c. | 4 - 0 | Xabrón Berserkers |
---|---|---|
3 / 11 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
74 % | Posesión 45' | 26 % |
76 % | Posesión 90' | 24 % |
Táctica |