Partido 742469497
10.12.2024 22:45:00
Bora-Bora F.C. | 5 - 2 | Bahrain City |
---|---|---|
5 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
3 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |