Partido 742462459
10.12.2024 18:15:00
FC Triestpark 2024 | 1 - 3 | Viktoria Bielstein 24 |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |