Partido 742457478
10.12.2024 20:30:00
sami_trailer | 2 - 1 | Space Fools At. |
---|---|---|
2 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |