Partido 742457109
10.12.2024 19:05:00
athletic ciaic | 0 - 4 | Elba Team |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |