Partido 742454880
11.12.2024 09:30:00
FC Real Möllersdorf | 6 - 1 | SC Bregenz05 |
---|---|---|
6 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
5 / 7 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
74 % | Posesión 45' | 26 % |
74 % | Posesión 90' | 26 % |
Táctica |