Partido 742454330
10.12.2024 18:15:00
Griesheim United | 0 - 7 | Schrubber |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
27 % | Posesión 45' | 73 % |
27 % | Posesión 90' | 73 % |
Táctica |