Partido 742453650
11.12.2024 08:00:00
{Ƒ}E{Ɲ}ER{B}A{CHE} | 2 - 0 | Beşiktaşk37 |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |