Partido 742453558
11.12.2024 07:00:00
Beijing City | 2 - 4 | Hubei Greentown FC |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |