Partido 742450619
04.12.2024 12:05:00
Rayo de Xixón C.F. | 0 - 6 | RC 112 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 6 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
27 % | Posesión 45' | 73 % |
25 % | Posesión 90' | 75 % |
Táctica |