Partido 742447482
03.12.2024 18:30:00
DATTELNER.FC | 1 - 0 | FC Erman Corona Team |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 6 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |