Partido 742447453
04.12.2024 09:45:00
Hompok Academy | 3 - 3 | FC Golddorf |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |