Partido 742441390
03.12.2024 19:20:00
Legend Killer Utd | 1 - 2 | usgo |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |