Partido 742433192
04.12.2024 21:55:00
Seca Adegas Utd | 1 - 2 | Velourmännen FC |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |