Partido 742422562
04.12.2024 20:00:00
Primadonnas CF | 5 - 1 | Topfield |
---|---|---|
5 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |