Partido 742418125
04.12.2024 10:45:00
Mustang Boys | 1 - 4 | VFL Kutenholz 1906 |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |