Partido 742415151
03.12.2024 19:15:00
Stev Lions | 1 - 1 | A. HOJALATERO |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |