Partido 742414566
03.12.2024 18:30:00
TUS-Kugelblitz | 2 - 0 | Piggop |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |