Partido 742406729
04.12.2024 10:50:00
Caipirinha Killer | 3 - 0 | De Droeftoeters |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 3 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |